Browse 6656 Rankings on CUCAS
Rank | University | More |
---|---|---|
![]() |
Nanjing 985 211 | Learn More |
![]() |
Changchun 985 211 | Learn More |
![]() |
University of Science and Technology of China Hefei 985 211 |
Learn More |
4 | Beijing 985 211 | Learn More |
5 | Beijing 985 211 | Learn More |
6 | Shanghai 985 211 | Learn More |
7 | Shanghai 985 211 | Learn More |
8 | Jinan 985 211 | Learn More |
9 | Xi'an 985 211 | Learn More |
10 |
Huazhong University of Science and Technology Wuhan 985 211 |
Learn More |
11 | Chengdu 985 211 | Learn More |
12 | Hangzhou 985 211 | Learn More |
13 | Tianjin 985 211 | Learn More |
14 | Beijing 985 211 | Learn More |
15 |
Central China Normal University Wuhan 211 |
Learn More |
16 | Wuhan 985 211 | Learn More |
17 | Lanzhou 985 211 | Learn More |
18 | Nanjing 985 211 | Learn More |
19 | Guangzhou 985 211 | Learn More |
20 | Shanghai 985 211 | Learn More |
-- | 211 | -- |
-- | 985 | -- |
-- | Public/Private | -- |
-- | National key disciplines | -- |
-- | Master degree point | -- |
-- | Doctoral degree point | -- |
-- | Full-time teachers | -- |
-- | Master and Doctoral Tutors | -- |
More Status >> |